<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Manuel Rocha - Dise&ntilde;o Web y Tutoriales Photoshop</title>
	<atom:link href="http://manuelrocha.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://manuelrocha.info</link>
	<description>Este blog es un recurso para disenadores web, en el pueden encontrar utiles consejos, tutoriales sobre diseno web y la inspiracion diaria para realizar trabajos muy creativos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 21:12:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on Fotomontajes con animales en PhotoShop &#8211; Animales Payasos by candy</title>
		<link>http://manuelrocha.info/2010/03/21/fotomontajes-con-animales-en-photoshop-animales-payasos/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>candy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelrocha.info/?p=773#comment-105</guid>
		<description>no me gustaron para nada solo por los animalitos  .   .   .



adios......


nos vemossssssssssssssssssss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no me gustaron para nada solo por los animalitos  .   .   .</p>
<p>adios&#8230;&#8230;</p>
<p>nos vemossssssssssssssssssss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Entrevista con Román Cortés &#8211; Diseñador Web by Yadir Gómez</title>
		<link>http://manuelrocha.info/2010/02/24/entrevista-con-roman-cortes-disenador-web/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>Yadir Gómez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelrocha.info/?p=740#comment-103</guid>
		<description>Un grande!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un grande!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Inspiración #4: 11 impresionantes ilustraciones creadas por Patrick Reilly by Páginas recomendadas &#171; Blog rivas63</title>
		<link>http://manuelrocha.info/2010/02/15/inspiracion-4-11-impresionantes-ilustraciones-creadas-por-patrick-reilly/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Páginas recomendadas &#171; Blog rivas63</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelrocha.info/?p=691#comment-102</guid>
		<description>[...] http://manuelrocha.info/2010/02/15/inspiracion-4-11-impresionantes-ilustraciones-creadas-por-patrick... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://manuelrocha.info/2010/02/15/inspiracion-4-11-impresionantes-ilustraciones-creadas-por-patrick.." rel="nofollow">http://manuelrocha.info/2010/02/15/inspiracion-4-11-impresionantes-ilustraciones-creadas-por-patrick..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Entrevista con Ramón Pasternak – Artista Fractal by Páginas recomendadas &#171; Blog rivas63</title>
		<link>http://manuelrocha.info/2010/02/17/entrevista-con-ramon-pasternak-%e2%80%93-santiago-chile/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>Páginas recomendadas &#171; Blog rivas63</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelrocha.info/?p=723#comment-101</guid>
		<description>[...] http://manuelrocha.info/2010/02/17/entrevista-con-ramon-pasternak-%e2%80%93-santiago-chile/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://manuelrocha.info/2010/02/17/entrevista-con-ramon-pasternak-%e2%80%93-santiago-chile/" rel="nofollow">http://manuelrocha.info/2010/02/17/entrevista-con-ramon-pasternak-%e2%80%93-santiago-chile/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial: Como Crear Un Sitemap Para Google by Tutorial: Como Crear Un Sitemap Para Google « Manuel Rocha &#8230;&#160;&#124;&#160;Puqee Blog &#124;Featuring Free Seo Engine Tools online</title>
		<link>http://manuelrocha.info/2010/02/02/tutorial-como-crear-un-sitemap-para-google/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Tutorial: Como Crear Un Sitemap Para Google « Manuel Rocha &#8230;&#160;&#124;&#160;Puqee Blog &#124;Featuring Free Seo Engine Tools online</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelrocha.info/?p=556#comment-100</guid>
		<description>[...] Continue reading here: Tutorial: Como Crear Un Sitemap Para Google « Manuel Rocha &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Continue reading here: Tutorial: Como Crear Un Sitemap Para Google « Manuel Rocha &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Entrevista con Román Cortés &#8211; Diseñador Web by Entrevista con Román Cortés – Diseñador Web « Manuel Rocha &#8230;&#160;&#124;&#160;Puqee Blog &#124;Featuring Free Seo Engine Tools online</title>
		<link>http://manuelrocha.info/2010/02/24/entrevista-con-roman-cortes-disenador-web/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Entrevista con Román Cortés – Diseñador Web « Manuel Rocha &#8230;&#160;&#124;&#160;Puqee Blog &#124;Featuring Free Seo Engine Tools online</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 01:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelrocha.info/?p=740#comment-99</guid>
		<description>[...] The rest is here: Entrevista con Román Cortés – Diseñador Web « Manuel Rocha &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The rest is here: Entrevista con Román Cortés – Diseñador Web « Manuel Rocha &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rediseñando el logotipo de Reddit en 7 minutos by designfloat.com</title>
		<link>http://manuelrocha.info/2010/02/23/redisenando-el-logotipo-de-reddit-en-7-minutos/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>designfloat.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 03:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelrocha.info/?p=746#comment-93</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Rediseñando el logotipo de Reddit en 7 minutos « Manuel Rocha – Diseño Web y Tutoriales Photoshop...&lt;/strong&gt;

Estuve buscando en Internet el archivo vectorial del logotipo de reddit y no encontré archivo alguno por lo que decidí rediseñarlo en Adobe Illustrator ya que de esta manera podemos agrandarlo o achicarlo y mantendría sus proporciones, les dejo el vide...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rediseñando el logotipo de Reddit en 7 minutos « Manuel Rocha – Diseño Web y Tutoriales Photoshop&#8230;</strong></p>
<p>Estuve buscando en Internet el archivo vectorial del logotipo de reddit y no encontré archivo alguno por lo que decidí rediseñarlo en Adobe Illustrator ya que de esta manera podemos agrandarlo o achicarlo y mantendría sus proporciones, les dejo el vide&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Entrevista con Ramón Pasternak – Artista Fractal by designfloat.com</title>
		<link>http://manuelrocha.info/2010/02/17/entrevista-con-ramon-pasternak-%e2%80%93-santiago-chile/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>designfloat.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 23:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelrocha.info/?p=723#comment-87</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Entrevista con Ramón Pasternak – Artista Fractal « Manuel Rocha – Diseño Web y Tutoriales Photoshop...&lt;/strong&gt;

Ramón es un joven artista chileno especializado en arte fractal pero también es artista en otras ramas del diseño como lo es Gráficos de Tercera Dimensión. Para mas informacion ver su página en DeviantArt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Entrevista con Ramón Pasternak – Artista Fractal « Manuel Rocha – Diseño Web y Tutoriales Photoshop&#8230;</strong></p>
<p>Ramón es un joven artista chileno especializado en arte fractal pero también es artista en otras ramas del diseño como lo es Gráficos de Tercera Dimensión. Para mas informacion ver su página en DeviantArt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Megaturoial #2: Como diseñar una iMac en Illustrator by Megaturoial #2: Como diseñar una iMac en Illustrator « Manuel &#8230;</title>
		<link>http://manuelrocha.info/2010/02/13/megaturoial-2-como-disenar-una-imac-en-illustrator/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Megaturoial #2: Como diseñar una iMac en Illustrator « Manuel &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelrocha.info/?p=656#comment-85</guid>
		<description>[...] Read more from the original source:  Megaturoial #2: Como diseñar una iMac en Illustrator « Manuel &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Read more from the original source:  Megaturoial #2: Como diseñar una iMac en Illustrator « Manuel &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Los productos estrella de Apple diseñados únicamente con Adobe Illustrator by Megaturoial #2: Como diseñar una iMac en Illustrator &#171; Manuel Rocha &#8211; Dise&#241;o Web y Tutoriales Photoshop</title>
		<link>http://manuelrocha.info/2010/02/05/los-productos-estrella-de-apple-disenados-unicamente-con-adobe-illustrator/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Megaturoial #2: Como diseñar una iMac en Illustrator &#171; Manuel Rocha &#8211; Dise&#241;o Web y Tutoriales Photoshop</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelrocha.info/?p=595#comment-84</guid>
		<description>[...] dedicados a los productos estrella de Apple. Puedes ver la primera entrada de esta serie aquí. Y puedes descargar el archivo original de esta entrada [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dedicados a los productos estrella de Apple. Puedes ver la primera entrada de esta serie aquí. Y puedes descargar el archivo original de esta entrada [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
